Klassement

30/11/2011

Het klassement en uitslagen van het Belgisch Kampioenschap seizoen 2011-2012

Bekijk hier de uitslagen van de eerste speeldag!
Bekijk hier de uitslagen van de tweede speeldag!
Bekijk hier de uitslagen van de derde speeldag!

Klassement

Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 PTN Goal Diff
A-poule
Points Goal diff Points Goal diff Points Goal diff Points Goal diff
BUWH A 20 27 20 33 20 40 20 36 80 136
Orca A 18 20 18 32 18 33 18 29 72 114
Epo A 14 -8 10 -19 16 -16 16 0 56 -43
Mantis 12 -19 16 -7 10 -26 14 -4 52 -56
Koraal 16 11 14 -18 12 -14 10 -40 52 -61
CVD 8 35 12 -21 14 -17 12 -21 46 -24
B-poule
ZuunseA 14 -31 8 27 8 16 6 14 32 26
ZuunseB 4 19 6 23 6 6 8 24 24 72
BUWH B 6 21 2 9 2 0 4 13 14 43
Orca B 2 -10 4 -3 4 1 2 -24 12 -36
Epo B 1 -30 1 -28 1 -23 1 -27 4 -108

Het klassement word per competitiedag bekeken. Bij een gelijk aantal gewonnen wedstrijden en verloren wedstrijden kijkt men naar het doelpunten saldo.

Related Images: